Помощь по работе с сайтом в режиме для слабовидящих
В режиме для слабовидящих доступен ряд функций:
- Эта подсказка выводится/убирается переключателем ? или нажатием клавиш
SHIFT + ? - Используйте переключатель картинки чтобы убрать картинки и видеофайлы в статьях и прочитать вместо них текстовое описание.
- Чтобы отключить правую колонку с виджетами (видео, голосование, и т.п.), используйте переключатель виджеты
- Для увеличения размера шрифта текста используйте переключатель шрифт
- Вы можете сменить цветовую схему сайта с помощью переключателя цвет
Клавиатура:
- Для перемещения между навигационными меню,
блоками ссылок в области контента и
постраничной навигацией, используете клавишу
TAB .
При первом нажатии будет активировано меню верхнего уровня. - Активное навигационное меню или группа ссылок подсвечивается контуром.
- Для перемещения по ссылкам меню навигации, используйте клавиши
← стрелка влево истрелка вправо → .
У активной ссылки будет подсвеченный фон. - Для перехода по активной ссылке, нажмите
Enter - Если активно вертикальное меню или группа ссылок, то для перемещения по ссылкам используйте
клавиши
стрелка вверх ↑ и стрелка вниз↓ .
Для прокутки страницы вверх/вниз используйте клавишиPageUp иPageDown - Чтобы убрать активацию с меню/блока ссылок, используйте клавишу
Esc .
НажатиеTab после этого вернет активацию.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Бикинского муниципального района Хабаровского края, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности Бикинского муниципального района Хабаровского края, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1 | Королев С.А. | Глава | квартира | 60,0 | Россия | легковой а/м Toyota Corolla Fielder | 1626434,50 | |||||
квартира | 50,0 | Россия | легковой а/м УАЗ-469 | |||||||||
земельный участок | не определена | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | 60,0 | Россия | легковой а/м Toyota Passo | 693538,73 | |||||||
земельный участок | не определена | Россия | ||||||||||
квартира | 50,0 | Россия | ||||||||||
2 | Абашев А.А. | Председатель Собрания депутатов | земельный участок | индивидуальная | 24,00 | Россия | квартира | 47,0 | Россия | легковой а/м Toyota Brevis | 1535992,96 | |
гараж | индивидуальная | 24,00 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | 47,0 | Россия | легковой а/м Nissan Teana | 495041,91 | |||||||
3 | Соколов К.К. | Заместитель председателя | квартира | 59,8 | Россия | 901972,15 | ||||||
земельный участок | 54,0 | Россия | ||||||||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 1172,00 | Россия | квартира | 59,8 | Россия | легковой а/м Toyota Prado |
574506,95 | |||
земельный участок | 40,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 49,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 46,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 47,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 59,8 | Россия | 0,00 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 59,8 | Россия | 0,00 | ||||||||
4 | Борисевич А.В. | депутат | земельный участок | общая совместная | 762,00 | Россия | земельный участок | 31,0 | Россия | грузовой а/м Kia Bongo III |
918776,41 | |
квартира | общая долевая 1/3 |
74,10 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/4 |
31,00 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/4 |
47,90 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 31,00 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок | общая совместная | 762,00 | Россия | легковой а/м Nissan Serena |
409391,67 | ||||||
квартира | общая долевая 1/3 |
74,10 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/4 |
31,00 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/4 |
47,90 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/3 |
74,10 | Россия | 0,00 | |||||||
квартира | общая долевая 1/4 |
31,00 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/4 |
47,90 | Россия | |||||||||
5 | Бражников Д.А. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 24,00 | Россия | легковой а/м Toyota Ipsum | 1392766,92 | ||||
гараж | индивидуальная | 24,00 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/2 |
63,30 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | 63,3 | Россия | 946145,96 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 63,3 | Россия | 0,00 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 63,3 | Россия | 0,00 | ||||||||
6 | Де О.Н. | депутат | квартира | общая долевая (1/2) | 48,80 | Россия | земельный участок | не определена | Россия | легковой а/м Toyota Corolla Axio | 976444,39 | |
супруг | квартира | общая долевая (1/2) | 48,80 | Россия | земельный участок | не определена | Россия | легковой а/м Nissan Bassara | 0,00 | |||
7 | Карпенко В.А. | депутат | квартира | 61,4 | Россия | легковой а/м Honda Insight |
526038,96 | |||||
квартира | 49,0 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 61,40 | Россия | 274342,32 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок |
квартира | 61,4 | Россия | 0,00 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 61,4 | Россия | 0,00 | ||||||||
8 | Кекоть А.Г. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 1782,00 | Россия | квартира | 44,9 | Россия | легковой а/м Toyota Mark II | 100000,00 | |
земельный участок | индивидуальная | 587,00 | Россия | грузовой а/м Mitsubishi Canter | ||||||||
супруга | квартира | 44,9 | Россия | 13753,70 | ||||||||
земельный участок | 3904,0 | Россия | ||||||||||
земельный участок | 1782,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,9 | Россия | 0,00 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 44,9 | Россия | 0,00 | ||||||||
9 | Коновалова Е.Э. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 1500,00 | Россия | земельный участок | 1690,0 | Россия | легковой а/м Toyota Wish | 496804,39 | |
земельный участок | индивидуальная | 40,00 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 24,00 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 62,60 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | индивидуальная | 1500,00 | Россия | квартира | 62,6 | Россия | легковой а/м Toyota Hiace | 760963,30 | |||
жилой дом | индивидуальная | 27,10 | Россия | земельный участок | 219,0 | легковой а/м Nissan March |
||||||
10 | Омельяненко Ю.Г. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 50,00 | Россия | легковой а/м Toyota Wish | 548421,53 | ||||
земельный участок | индивидуальная | 2773,00 | Россия | легковой а/м Toyota Passo | ||||||||
квартира | индивидуальная | 67,20 | Россия | мотоцикл ИЖ 7107 | ||||||||
квартира | индивидуальная | 68,90 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 25,10 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | 68,9 | Россия | 199517,16 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 68,9 | Россия | 0,00 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 50,7 | Россия | 0,00 | ||||||||
11 | Приймак А.Е. | депутат | земельный участок | общая долевая (1/2) | 1904,00 | Россия | квартира | 52,3 | Россия | 2428371,06 | ||
квартира | общая долевая (1/2) | 76,60 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | общая долевая (1/2) | 1904,00 | Россия | 936904,42 | |||||||
квартира | общая долевая (1/2) | 52,30 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая (1/2) | 76,60 | Россия | |||||||||
12 | Слепцова Т.Ф. | депутат | земельный участок | общая совместная | 1040,00 | Россия | 503732,77 | |||||
квартира | общая совместная | 81,90 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 47,40 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок | общая совместная | 1040,00 | Россия | квартира | 47,4 | Россия | легковой а/м Луаз 969М |
250313,51 | |||
квартира | общая совместная | 81,90 | Россия | легковой а/м Toyota Ractis |
||||||||
13 | Смирнова Н.И. | депутат | квартира | индивидуальная | 77,30 | Россия | земельный участок | 18,0 | Россия | 580362,38 | ||
14 | Усов В.Л. | депутат | жилой дом | общая долевая 1/3 |
48,40 | Россия | земельный участок | 1000,0 | Россия | 371151,41 | ||
земельный участок | 1232,0 | Россия | ||||||||||
супруга | жилой дом | общая долевая 1/3 |
48,40 | Россия | земельный участок | 1000,0 | Россия | 610416,09 | ||||
земельный участок | 1232,0 | Россия | ||||||||||
15 | Цыбак А.И. | депутат | земельный участок | индивидуальная | 654,00 | Россия | земельный участок | 1519,0 | Россия | легковой а/м Toyota Carib |
29892,75 | |
жилой дом | индивидуальная | 32,00 | Россия | земельный участок | 2512,0 | Россия | легковой а/м Toyota Avensis |
|||||
квартира | индивидуальная | 48,50 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок | индивидуальная | 600,00 | Россия | квартира | 48,5 | Россия | 0,00 | ||||
16 | Шпетер А.Н. | депутат | квартира | 49,7 | Россия | легковой а/м Toyota Estima |
1400440,14 | |||||
земельный участок | 351,0 | Россия | легковой а/м Mitsubishi Pajero Mini |
|||||||||
супруга | квартира | 49,7 | Россия | 473284,90 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 49,7 | Россия | 0,00 | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | 49,7 | Россия | 0,00 |