Помощь по работе с сайтом в режиме для слабовидящих
В режиме для слабовидящих доступен ряд функций:
- Эта подсказка выводится/убирается переключателем ? или нажатием клавиш
SHIFT + ? - Используйте переключатель картинки чтобы убрать картинки и видеофайлы в статьях и прочитать вместо них текстовое описание.
- Чтобы отключить правую колонку с виджетами (видео, голосование, и т.п.), используйте переключатель виджеты
- Для увеличения размера шрифта текста используйте переключатель шрифт
- Вы можете сменить цветовую схему сайта с помощью переключателя цвет
Клавиатура:
- Для перемещения между навигационными меню,
блоками ссылок в области контента и
постраничной навигацией, используете клавишу
TAB .
При первом нажатии будет активировано меню верхнего уровня. - Активное навигационное меню или группа ссылок подсвечивается контуром.
- Для перемещения по ссылкам меню навигации, используйте клавиши
← стрелка влево истрелка вправо → .
У активной ссылки будет подсвеченный фон. - Для перехода по активной ссылке, нажмите
Enter - Если активно вертикальное меню или группа ссылок, то для перемещения по ссылкам используйте
клавиши
стрелка вверх ↑ и стрелка вниз↓ .
Для прокутки страницы вверх/вниз используйте клавишиPageUp иPageDown - Чтобы убрать активацию с меню/блока ссылок, используйте клавишу
Esc .
НажатиеTab после этого вернет активацию.
Перечень объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, находящихся на территории Бикинского муниципального района по состоянию на 01.07.2021
Перечень
объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, находящихся на территории Бикинского
муниципального района по состоянию на 01.07.2021
№ п/п | Наименование объекта | Адрес | Собственник | Примечание |
Трансформаторные подстанции | ||||
Не выявлены | - | - | - | |
Итого: | 0 | |||
Нежилые заброшенные дома | ||||
1 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гаражная, д. 2 | Федоров Тимофей Нилович, Котлова Елена Тимофеевна | |
2 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гаражная, д. 4 | Новикова Анна Миновна | |
3 | Квартира, в 2-х доме | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гаражная, д. 14, кв. 2 | Городское поселение «Город Бикин» | |
4 | Дом, 2-х квартирный | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гаражная, д. 20 | Квартира № 2 –Городское поселение «Город Бикин» | |
5 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дзержинского, д. 137 | Ботвинова Эмилия Федотовна (Корнев Андрей Александрович) | |
6 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дзержинского, д. 161 | Фисан Эдуард Вячеславович, Фисан Александр Вячеславович | |
7 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дзержинского, д. 59 | Городское поселение «Город Бикин» | |
8 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гагарина, д. 27 | Приезжий Н.И. | |
9 | Дом, 2-х квартирный | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гагарина, д. 29 | Не установлен | |
10 | Дом, 2-х квартирный | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гагарина, д. 45 | Муфтеева И.Т. | |
11 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гагарина, д. 55 | Ботонкина Татьяна Константиновна | |
12 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гагарина, д. 65 | Хвостенко С.И. | |
13 | Дом, 2-х квартирный | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Гагарина, д. 76 | Ефремова Г.Н. | |
14 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, д. 60 | Не установлен | |
15 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, д. 83 | Барахтина Е.М., Дудников Н.А. | |
16 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, д. 48 | Прошкина Евдокия Григорьевна | |
17 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, д. 46 | Шешеня Андрей Игоревич | |
18 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, д. 38 | Не установлен | |
19 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, д. 29 | Тихонков В.В. | |
20 | Дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, д. 5 | Не установлен | |
21 | Многоквартирный дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, д. 137 | Городское поселение «Город Бикин» | Ведутся демонтажные работы |
22 | Многоквартирный дом | Хабаровский край, г. Бикин, ул.Лазо, д. 145 | Городское поселение «Город Бикин» | Ведутся демонтажные работы |
23 | Дом | Хабаровский край, с. Лермонтовка, Южный городок, 325 | ООО «Лермонтовский ЛПК» | |
Итого: | 23 | |||
Колодцы, канализационные люки | ||||
Не выявлены | ||||
Итого: | 0 | |||
Строения, здания, сооружения | ||||
1 | Здание (бывшей бани) | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Московская, 8 | Токаренко Александр Александрович | |
2 | Полуразрушенные здания бывшей школы № 4 - 2 здания | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Набережная, 62 | Не известен | |
3 | Кирпичное здание | Хабаровский край, г. Бикин, на территории возле ПМС-217 | ПМС-217 | |
4 | Здание (бывшая котельная) | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Первомайская, 12/1 | Саванчук Сергей Николаевич | |
5 | Здание (бывшая котельная) | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, 76/2 | Федорова Алена Васильевна | |
6 | Здание (бывшее училище) | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Октябрьская, 83, лит. А | Бикинская лесная компания | |
7 | Незаверенный строительством объект – 2 здания | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, 301 | Краевое предприятие ДРСУ | |
8 | Незаверенный строительством объект | пер. Советский, 6 | Кутепов Сергей Владимирович | |
9 | Здание (бывшей аптеки) | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 21а | Дальневосточный дорожный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» по железнодорожному транспорту» | |
10 | Бомбоубежище | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19 | Бикинский муниципальный район | |
11 | Объект незавершенного строительства | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Лазо, 175 | Николаева Ирина Николаевна | |
12 | Здание | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дальневосточная, 40 | АО «Железнодорожная торговая компания» | |
13 | Водонапорная башня | Хабаровский край, с.Оренбургское, ул. Октябрьская 2а | администрация Оренбургского сельского поселения | Законсервирована |
14 | Не завершенное строительство «Детский сад» | Хабаровский край, с. Пушкино, ул. Пушкина между жилыми домами д. № 7 и № 9 | бесхозяйное | Подано в суд исковое заявление о приеме в муниципальную собственность |
15 | Здание контрольно-пропускного пункта № 351 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
16 | Здание склада № 352 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
17 | Здание казармы № 365 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | Тахохов Николай Керменович | Частично разобрано |
18 | Здание хранилища № 408 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
19 | Здание склада № 431 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
20 | Здание казармы № 358 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | Тахохов Николай Керменович | Частично разобрано |
21 | Здание хранилища 396 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | Тахохов Николай Керменович | Ведутся работы по разбору на строительные материалы |
22 | Здание хранилища № 400 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | Тахохов Николай Керменович | Ведутся работы по разбору на строительные материалы |
23 | Здание хранилища № 401 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | Тахохов Николай Керменович | Ведутся работы по разбору на строительные материалы |
24 | Здание хранилища № 430 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | Тахохов Николай Керменович | Ведутся работы по разбору на строительные материалы |
25 | Здание хранилища 409 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | Тахохов Николай Керменович | Ведутся работы по разбору на строительные материалы |
26 | Здание хранилища № 419 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | Тахохов Николай Керменович | Ведутся работы по разбору на строительные материалы |
27 | Здание хранилища № 407 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
28 | Здание склада № 423 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
29 | Здание склада № 422 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
30 | Здание малого артиллерийского полигона № 412 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
31 | Здание хранилища № 406 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
32 | Здание склада № 411 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
33 | Здание склада № 410 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
34 | Здание склада № 402 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
35 | Здание общежития № 424 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | Законсервировано |
36 | Здание хранилища № 437 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
37 | Здание хранилища № 428 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
38 | Здание склада № 418 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
39 | Здание хранилища № 417 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, в/г № 2 | администрация Лермонтовского сельского поселения | |
40 | Здание общежития | Хабаровский край, с. Лермонтовка, ул. Центральная | Совхоз «Лермонтовский» | |
41 | Здание столовой | Хабаровский край, с. Лермонтовка, ул. Центральная, 25 А | Совхоз «Лермонтовский» | |
42 | Здание детского сада № 11 | Хабаровский край, с. Лермонтовка, ул. Степная, 2 | Совхоз «Лермонтовский» | Частично разобран |
43 | Здание магазина | Хабаровский край, с. Лермонтовка, ул. Центральная, 29 | Совхоз «Лермонтовский» | |
44 | Здание ВСО | Хабаровский край, с. Лермонтовка, Южный городок | ООО «Лермонтовский ЛПК» | |
45 | Здание котельной | Хабаровский край, с. Лермонтовка, Южный городок | ООО «Лермонтовский ЛПК» | |
46 | Здание магазина | Хабаровский край, с. Лермонтовка, Южный городок | ООО «Лермонтовский ЛПК» | |
Итого: | 46 | |||
Иные опасные объекты | ||||
Не выявлены | ||||
Итого: | 0 | |||
Всего опасных объектов | 69 |
________________